НАЗАД

Металлоконструкции для ВЛЭП и СИП

Кронштейны У, Р, РА, КМ, КС, П

Предназначение кронштейнов:
- кронштейн КМ — для осуществления установки кабельной муфты;
- кронштейн РА — для выполнения установки разъединителя РЛНД;
- кронштейн КР — для установки светильников (уличных).


Название Фото Вес, кг Цена
Вал привода РА-3
Вал привода РА-7
Вал привода РА-8
Крепление подкоса У-1 (Л-56) 7 490 р.
Крепление подкоса У-1 7 490 р.
Крепление подкоса У-52 7 490 р.
Крепление подкоса У-71 26 1820 р.
Кронштейн для грозозащиты Кр-5 1 140 р.
Кронштейн КМ-1
Кронштейн КМ-6
Кронштейн КС-1
Кронштейн П-3 23 1610 р.
Кронштейн Р-1 1,4 196
Кронштейн Р-2 2,7 189 р.
Кронштейн Р-3 2,2 154 р.
Кронштейн Р-4 1,5 210 р.
Кронштейн Р-5 2 140 р.
Кронштейн Р-6 3,2 224 р.
Кронштейн РА-1 14 980 р.
Кронштейн РА-2 2 140 р.
Кронштейн РА-4 1,5 210 р.
Кронштейн РА-5
Кронштейн У-1 7 490 р.
Кронштейн У-2 20,6 1442
Кронштейн У-4 6,5 455
Кронштейн У-5 24,2 1694
Марка КМ-101 1,24 174 р.
Марка КМ-102
Марка Р-101 2,35 165 р.
Марка Р-102 0,14 20 р.
Марка Р-103 0,49 70 р.
Марка Р-104
Марка Р-105 0,82 116 р.
Марка Р-106 5,17 362 р.
Марка Р-107 2,23 157 р.
Марка Р-108 5,54 388 р.
Марка РА-101 2,65 186 р.
Марка РА-102 2,65 186 р.
Марка РА-103 2,79 196 р.
Марка РА-104 1,23 174 р.
Марка РА-105 0,94 132 р.
Марка РА-106 0,94 132 р.
Марка РА-107 1,57 220 р.
Марка РА-108 1,7 238 р.
Марка РА-109 1,72 121 р.
Марка РА-110
Марка РА-111 1,77 124 р.
Труба П-1
Труба П-2
Узел крепления плит Г-51 6 420 р.
Узел крепления плит Г-52 4,5 315 р.
Узел У-101 10,97 768 р.
Узел У-101а 11,29 791 р.
Упор Г-6 2,6 182 р.
Упор УП-50 1,25 176 р.
Упор УП-51 1,5 210 р.